Noticias
FRANCE TELECOM selecciona CINTEL solución FIABILYS para optimizar el funcionamiento de su red de acceso.
FIABILYS, diseñada y comercializada por Cintel, es una solución llave en mano para la clasificación de los pares de cobre (el estado y la elegibilidad para la banda ancha) y la purificación de bases de datos del operador.
FranceTelecom, después de tres años de experiencia en 7 regiones que han demostrado la eficacia y la eficiencia de FIABILYS, ha decidido ampliar su uso en toda Francia.
Con una tasa de fiabilidad del 95% en el 1er paso, France Telecom tiene como objetivo optimizar la gestión de los recursos de red, con la identificación y recuperación de los pares se describe como malo o participan en sus bases de datos.
La elección de France Telecom es otro éxito comercial de Cintel que en julio pasado, ya ha ganado un contrato de Côte d'Ivoire Telecom, la venta de su plataforma TraceIS ( solución de WorkForce Management y tratamiento de datos) y su plataforma de medidas.
Cintel a le plaisir de vous présenter ses meilleurs voeux pour l'année 2012
Acceso clientes
|
There are no translations available. Organisme de formation professionnelle,Cintel propose des formations aux nouveaux métiers et processus d’exploitation-maintenance des réseaux TélécomsCintel propose également à ses clients des formations aux différents modules de son offre Trace-IS. Module Mobilité – Technicien nomade
|
| Objectif | Nomadisme, autonomie et traçabilité : • Traitement électronique des ordres d’intervention et reporting au fil de l’eau • Intégration de la mesure dans le geste quotidien • Justification des actions et preuve de l’intervention |
| Description | • Utilisation du logiciel du PDA • Réalisation fictive d’OT et remontée des données de terrain • Tests et mesures analogiques, interprétation des résultats et actions en conséquence • Tests et mesures numériques, interprétation des résultats et action en conséquence • Fiabilisation des observations terrain • Capitalisation sur les interventions menées |
| Durée | 3H |
| Participants | 1 à 5 |
Conduite d’activité - Orientation
| Objectif | Gestion des interventions et suivi au fil de l’eau |
| Description | • Gestion des plans de charge et planification des interventions • Cycle de vie interventions : de la planification à la facturation en passant par le suivi en temps réel de l’avancement terrain • Exploitation des données remontées du terrain |
| Durée | 3H |
| Participants | 1 à 5 |
Conduite d’activité – Responsable activité
| Objectif | Gestion des interventions et suivi au fil de l’eau, qualité et traçabilité |
| Description | • Supervision de l’avancement des travaux • Suivi des performances et alarmes • Suivi des objectifs qualité |
| Durée | 3H |
| Participants | 1 à 5 |
Administrateur
| Objectif | Paramétrage et administration du système |
| Description | • Architecture du système et intégration des données • Gestion d’attribution automatique • Données de facturation • Données RH |
| Durée | 4H |
| Participants | 1 à 5 |
Management
| Objectif | • Suivi global de la production et des performances • Analyse des données tracées • Facturation |
| Description | • Module statistiques d’analyse des données • Indicateurs de performance et de productivité • Exports production et facturation • Traçabilité et opposabilité des résultats |
| Durée | 2H30 |
| Participants | 1 à 5 |



